BẢNG GIÁ THU MUA LAPTOP VĂN PHÒNG
Tình trạng máy hoạt động bình thường – giá có thể thấp hơn nếu máy lỗi
Giá máy sơ bộ để khách hàng tham khảo, giá máy còn tuỳ thuộc vào dòng máy – hãng
STT | Dòng Chip | Thế Hệ (Năm sản xuất) | 💰 Giá Thu Mua (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Intel Core i3-6006U | Gen 6 – 2016 | 1.000.000 |
2 | Intel Core i5-6200U | Gen 6 – 2016 | 1.500.000 |
3 | Intel Core i7-6500U | Gen 6 – 2016 | 2.000.000 |
4 | Intel Core i3-7020U | Gen 7 – 2017 | 1.500.000 |
5 | Intel Core i5-7200U | Gen 7 – 2017 | 2.000.000 |
6 | Intel Core i7-7500U | Gen 7 – 2017 | 2.800.000 – 4.000.000 |
7 | Intel Core i3-8130U | Gen 8 – 2018 | 1.800.000 – 2.500.000 |
8 | Intel Core i5-8250U | Gen 8 – 2018 | 3.000.000 – 3.800.000 |
9 | Intel Core i7-8550U | Gen 8 – 2018 | 3.500.000 – 5.000.000 |
10 | Intel Core i3-9145U | Gen 9 – 2019 | 2.200.000 – 2.800.000 |
11 | Intel Core i5-9265U | Gen 9 – 2019 | 3.000.000 – 4.000.000 |
12 | Intel Core i7-9565U | Gen 9 – 2019 | 4.000.000 – 5.800.000 |
13 | Intel Core i3-10110U | Gen 10 –2020 | 3.000.000 – 4.000.000 |
14 | Intel Core i5-10210U | Gen 10 – 2020 | 4.000.000 – 5.000.000 |
15 | Intel Core i7-10510U | Gen 10 – 2020 | 5.200.000 – 6.500.000 |
16 | Intel Core i3-1115G4 | Gen 11 – 2021 | 3.800.000 – 5.000.000 |
17 | Intel Core i5-1135G7 | Gen 11 – 2021 | 5.000.000 – 6.200.000 |
18 | Intel Core i7-1165G7 | Gen 11 – 2021 | 6.000.000 – 7.500.000 |
19 | Intel Core i3-1215U | Gen 12 – 2022 | 5.200.000 – 6.500.000 |
20 | Intel Core i5-1235U | Gen 12 – 2022 | 5.500.000 – 7.000.000 |
21 | Intel Core i7-1255U | Gen 12 – 2022 | 8.000.000 – 9.500.000 |
22 | Intel Core i3-1315U | Gen 13 – 2023 | 6.500.000 – 7.500.000 |
23 | Intel Core i5-1335U | Gen 13 – 2023 | 8.000.000 – 9.800.000 |
24 | Intel Core i7-1355U | Gen 13 – 2023 | 10.500.000 – 12.000.000 |
25 | Intel Core i3-N305 | Gen 13 – 2023 | 2.800.000 – 3.800.000 |
26 | Intel Core i5-14500U | Gen 14 – 2024 | 10.000.000 – 13.000.000 |
27 | Intel Core i7-14700U | Gen 14 – 2024 | 13.000.000 – 15.500.000 |
NGƯỜI NHẮN TIN
+
0
NGƯỜI ĐÃ BÁN
+
0